
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 22:14 | 22:30 | 17 分鐘 |
2 | 20:37 | 22:07 | 90 分鐘 | |
3 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
4 | 19:26 | 19:57 | 31 分鐘 | |
5 | 18:04 | 18:08 | 4 分鐘 | |
6 | 16:41 | 17:12 | 31 分鐘 | |
7 | 15:59 | 16:12 | 14 分鐘 | |
8 | 15:24 | 15:53 | 29 分鐘 | |
9 | 12:55 | 15:15 | 140 分鐘 | |
10 | 02:40 | 02:52 | 13 分鐘 | |
11 | 00:52 | 02:37 | 105 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
13 | 2018-04-23 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
14 | 19:15 | 23:33 | 257 分鐘 | |
15 | 16:25 | 18:27 | 122 分鐘 | |
16 | 12:08 | 16:02 | 235 分鐘 | |
17 | 00:46 | 02:10 | 84 分鐘 | |
18 | 00:14 | 00:41 | 28 分鐘 | |
19 | 2018-04-22 | 23:13 | 23:48 | 36 分鐘 |
20 | 22:03 | 23:06 | 63 分鐘 | |
21 | 21:40 | 21:55 | 16 分鐘 | |
22 | 21:26 | 21:37 | 11 分鐘 | |
23 | 21:18 | 21:23 | 5 分鐘 | |
24 | 19:22 | 21:14 | 112 分鐘 | |
25 | 17:11 | 18:44 | 93 分鐘 | |
26 | 14:47 | 17:02 | 135 分鐘 | |
27 | 13:13 | 14:44 | 91 分鐘 | |
28 | 12:41 | 13:08 | 27 分鐘 | |
29 | 02:20 | 02:22 | 3 分鐘 | |
30 | 01:07 | 02:10 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a217.yyu11.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
